Ribbons Thermotransfer TTO para impresora termotransferencia.
Disponemos de una variedad de tintas ribbons para diferentes aplicaciones y marcas de codificadores En sus diferentes tipos:
- Cera
- Cera y Resina
- Resina
Para usar en marcas:
- Videojet
- Markem Imaje
- Linx
- Easyprint
- Bellmark
- Opendate
15-S110KQ5 | 15-S55WQ10 | 813810090030BK |
15-S20KQ25 | 15-S55WQ10-600 | 813810090055BK |
15-S30KQ25 | 15-P55KQ10 | 813810060055BK |
15-S30KQ25-600 | 15-P55WQ10 | TR1072 |
15-S55KQ10 | 15-H30KQ25 | TR1073 |
15-S55KQ10-600 | 15-H55KQ1 | TR1074 |
15-S30YQ25 | 15-R110KQ5 | TR1075 |
15-S55YQ10 | 15-R20KQ25 | TR1012 |
15-S55MQ10 | 15-R30KQ25 | TR1013 |
15-S55CQ10 | 15-R55KQ10 | TR1014 |
15-S55OQ10 | 15-R55LQ10 | TR1015
TC702760 |
15-S55NQ10 | 15-R55GQ10 | 813820011020BK |
15-S55RQ10 | 15-R55RQ10 | 81382011025BK |
15-S55GQ10 | 15-R110WQ5 | 81382011030BK |
15-S30LQ25 | 15-R30WQ25 | 813820011033BK |
15-S55LQ10 | 15-R55WQ10 | 813820011035BK |
15-S110WQ5 | 15-X55KQ10 | 813820011040BK |
15-S20WQ25 | 15-X110KQ5 | 813820011045BK |
15-S30WQ25 | 813810060030BK | 813820011050BK |
15-S30WQ25-600 | 813810060055BK
813511040033bk |
813820011055Bk |
813510060025BK | 3510 | Black | 25mm x 600m | 40 | SD2/3/5/X40 |
813510060030BK | 3510 | Black | 30mm x 600m | 30 | SD2/3/5/X40 |
813510060035BK | 3510 | Black | 35mm x 600m | 30 | SD2/3/5/X40 |
813510060040BK | 3510 | Black | 40mm x 600m | 20 | SD2/3/5/X40 |
813510060050BK | 3510 | Black | 50mm x 600m | 20 | SD2/3/5/X40 |
813510060055BK | 3510 | Black | 55mm x 600m | 20 | SD2/3/5/X40 |
813510060080BK | 3510 | Black | 80mm x 600m | 10 | SD5-128 |
813510060110BK | 3510 | Black | 110mm x 600m | 10 | SD5-128 |
813510060130BK | 3510 | Black | 130mm x 600m | 5 | SD5-128 |
813510080030BK | 3510 | Black | 30mm x 800m | 30 | SD2/3/5/X40 |
813510080040BK | 3510 | Black | 40mm x 800m | 20 | SD2/3/5/X40 |
813510080055BK | 3510 | Black | 55mm x 800m | 20 | SD2/3/5/X40 |
813511040022BK | 3511 | Black | 22mm x 400m | 30 | 8018s |
813511040033BK | 3511 | Black | 33mm x 400m | 30 | 8018s |
813810060025BK | 3810 | Black | 25mm x 600m | 40 | SD2/3/5/X40 |
813810060030BK | 3810 | Black | 30mm x 600m | 30 | SD2/3/5/X40 |
813810060035BK | 3810 | Black | 35mm x 600m | 30 | SD2/3/5/X40 |
813810060040BK | 3810 | Black | 40mm x 600m | 20 | SD2/3/5/X40 |
813810060045BK | 3810 | Black | 45mm x 600m | 20 | SD2/3/5/X40 |
813810060050BK | 3810 | Black | 50mm x 600m | 20 | SD2/3/5/X40 |
813810060055BK | 3810 | Black | 55mm x 600m | 20 | SD2/3/5/X40 |
813810060080BK | 3810 | Black | 80mm x 600m | 10 | SD5-128 |
813810060110BK | 3810 | Black | 110mm x 600m | 10 | SD5-128 |
813810060130BK | 3810 | Black | 130mm x 600m | 5 | SD5-128 |
813810090020BK | 3810 | Black | 20mm x 900m | 50 | SD2/3/5/X40 |
813810090025BK | 3810 | Black | 25mm x 900m | 40 | SD2/3/5/X40 |
813810090030BK | 3810 | Black | 30mm x 900m | 30 | SD2/3/5/X40 |
813810090035BK | 3810 | Black | 35mm x 900m | 30 | SD2/3/5/X40 |
813810090040BK | 3810 | Black | 40mm x 900m | 20 | SD2/3/5/X40 |
813810090045BK | 3810 | Black | 45mm x 900m | 20 | SD2/3/5/X40 |
813810090050BK | 3810 | Black | 50mm x 900m | 20 | SD2/3/5/X40 |
813810090055BK | 3810 | Black | 55mm x 900m | 20 | SD2/3/5/X40 |
813811045022BK | 3811 | Black | 22mm x 450m | 30 | 8018s |
813811045033BK | 3811 | Black | 33mm x 450m | 30 | 8018s |
813820011025BK | 3820 | Black | 25mm x 1100m | 20 | SD5/X40 |
813820011030BK | 3820 | Black | 30mm x 1100m | 15 | SD5/X40 |
813820011035BK | 3820 | Black | 35mm x 1100m | 15 | SD5/X40 |
813820011040BK | 3820 | Black | 40mm x 1100m | 10 | SD5/X40 |
813820011045BK | 3820 | Black | 45mm x 1100m | 10 | SD5/X40 |
813820011050BK | 3820 | Black | 50mm x 1100m | 10 | SD5/X40 |
813820011055BK | 3820 | Black | 55mm x 1100m | 10 | SD5/X40 |
813820011033BK | 3820 | Black | 33mm x 1100m | 15 | SD5/X40 |
813910045055WE | 3910 | White | 55mm x 450m | 20 | SD2/3/5 |
813910045055BK | 3910 | Black | 55mm x 450m | 20 | SD2/3/5 |
813910045110WE | 3910 | White | 110mm x 450m | 10 | SD2/3/5 |
813910045110GN | 3910 | Green | 110mm x 450m | 10 | SD2/3/5 |
813910045110RD | 3910 | Red | 110mm x 450m | 10 | SD2/3/5 |
813910060025BK | 3910 | Black | 25mm x 600m | 40 | SD2/3/5/X40 |
813910060030BK | 3910 | Black | 30mm x 600m | 30 | SD2/3/5/X40 |
813910060035BK | 3910 | Black | 35mm x 600m | 30 | SD2/3/5/X40 |
813910060040BK | 3910 | Black | 40mm x 600m | 20 | SD2/3/5/X40 |
813910060045BK | 3910 | Black | 45mm x 600m | 20 | SD2/3/5/X40 |
813910060050BK | 3910 | Black | 50mm x 600m | 20 | SD2/3/5/X40 |
813910060055BK | 3910 | Black | 55mm x 600m | 20 | SD2/3/5/X40 |
813910060030BE | 3910 | Blue | 30mm x 600m | 30 | SD2/3/5/X40 |
813910060030GN | 3910 | Green | 30mm x 600m | 30 | SD2/3/5/X40 |
813910060030RD | 3910 | Red | 30mm x 600m | 30 | SD2/3/5/X40 |
813910060040WE | 3910 | White | 40mm x 600m | 20 | SD2/3/5/X40 |
813910060055BE | 3910 | Blue | 55mm x 600m | 20 | SD2/3/5/X40 |
813910060055GN | 3910 | Green | 55mm x 600m | 20 | SD2/3/5/X40 |
813910060055RD | 3910 | Red | 55mm x 600m | 20 | SD2/3/5/X40 |
813910060080BK | 3910 | Black | 80mm x 600m | 10 | SD5-128 |
813910060110BK | 3910 | Black | 110mm x 600m | 10 | SD5-128 |
813910060130BK | 3910 | Black | 130mm x 600m | 5 | SD5-128 |
813910080020BK | 3910 | Black | 20mm x 800m | 50 | SD2/3/5/X40 |
813910080030BK | 3910 | Black | 30mm x 800m | 30 | SD2/3/5/X40 |
813910080040BK | 3910 | Black | 40mm x 800m | 20 | SD2/3/5/X40 |
813910080055BK | 3910 | Black | 55mm x 800m | 20 | SD2/3/5/X40 |
813911040022BK | 3911 | Black | 22mm x 400m | 30 | 8018s |
813911040033BK | 3911 | Black | 33mm x 400m | 30 | 8018s |
813901055022BK | 3901 | Black | 22mm x 550m | 30 | 8018s |
813901055033BK | 3901 | Black | 33mm x 550m | 30 | 8018s |
TRANSFERÊNCIA TÉRMICA VIDEOJET
VIDEOJET | ||||
Videojet Dataflex 53mm | 55 x 100 | Mista cera/resina | 15-S55KQ10 | RTMF |
Videojet Dataflex 53mm | 55 x 750 | Mista cera/resina | 15-S55WQ10 | RTMF |
Videojet Dataflex 53mm | 30 x 1000 | Mista cera/resina | 15-S30KQ25 | RTMF |
Videojet Dataflex 53mm | 55 x 1000 | Mista cera/resina | 15-S55KQ10 | RTMF |
Videojet Dataflex 53mm | 30 x 900 | Resina | 15R30KQ25 | RTRF |
Videojet Dataflex 53mm | 55 x 900 | Resina | 15-R55KQ10 | RTRF |
Videojet Dataflex 53mm | 55 x 750 | Mista cera/resina | 15-S55WQ10 | RTMFB |
Videojet Dataflex 107mm | 110 x 600 | Mista cera/resina | 15S110KQ5 | RTMF |
Videojet Dataflex 107mm | 110 x 450 | Resina | 15-R110KQ5 | RTRF |
Videojet Dataflex 107mm | 110 x 450 | Mista cera/resina | 15S110WQ5 | RTRFR |
TRANSFERÊNCIA TÉRMICA DOMINO
DOMINO | ||||
Domino Serie V V120i | 35 x 650 | Mista cera/resina | WR1 | RTMF |
Domino Serie V V120i | 25 x 650 | Mista cera/resina | WR2/WR3 | RTMD |
Domino Serie V V120i | 55 x 650 | Mista cera/resina | WR1 | RTMF |
Domino Serie V V120i | 35 x 650 | Mista cera/resina | WR1 | RTMF |
Domino Serie V V120i | 25 x 650 | Resina | R1 | RTRF |
Domino Serie V V320i | 130 x 1400 | Mista cera/resina | WR1 | RTMF |
Domino Serie V V320i | 55 x 1400 | Mista cera/resina | WR1 | RTMF |
Domino Serie V V320i | 35 x 1400 | Mista cera/resina | R1 | RTRF |
Domino Serie V V320i | 25 x 1400 | Mista cera/resina | WR2/WR3 | RTMD |